Bromine and bromides
Liquid bromine, hydrobromic acid in two strengths, HBr in acetic acid, and sodium, potassium and lithium bromide.
Bromine derivatives, clear brine fluids, nitrates and salts. Search by name, formula or CAS number, or browse by group.
| Formula | Product | CAS No. | Grade | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| Br2 | Liquid Bromine | 7726-95-6 | 99.5% | Liquid | Details |
| HBr | Hydrobromic Acid 48% | 10035-10-6 | 48% | Solution | Details |
| HBr | Hydrobromic Acid 62% | 10035-10-6 | 62% | Solution | Details |
| HBr/ | HBr in Acetic Acid 33% | 37348-16-6 | 33% | Solution | Details |
| CaBr2 | Calcium Bromide Solution | 7789-41-5 | 52% | Solution | Details |
| NaBr | Sodium Bromide 45% | 7647-15-6 | 45% | Solution | Details |
| NaBr | Sodium Bromide 99% | 7647-15-6 | 99% | Powder | Details |
| KBr | Potassium Bromide | 7758-02-3 | 99% | Solid | Details |
| LiBr | Lithium Bromide 55% | 7550-35-8 | 55% | Solution | Details |
| KNO3 | Potassium Nitrate | 7757-79-1 | 99% | Crystalline solid | Details |
| AgNO3 | Silver Nitrate | 7761-88-8 | On request | Crystalline solid | Details |
| Na2SO4 | Sodium Sulphate | 7757-82-6 | 99% | Solid | Details |
| ZnBr2 | Zinc Bromide Solution | 7699-45-8 | On request | Solution | Quote |
| ZnBr2/ | Zinc and Calcium Bromide Blend | 7699-45-8 + 7789-41-5 | On request | Solution | Quote |
| KCl | Potassium Chloride | 7447-40-7 | 95% | Solid | Quote |
Liquid bromine, hydrobromic acid in two strengths, HBr in acetic acid, and sodium, potassium and lithium bromide.
Calcium, sodium and zinc bromide brines for completion, workover and packer fluids in oil and gas.
Telangana Chemtech Corporation
Tell us the product, grade and quantity, and our sales team will reply with price and availability.